试验能力:
零部件中性盐雾试验 | 零部件复合中性盐雾试验 |
防尘试验 | 浸水试验/IPX9K试验 |
正弦振动、随机振动试验 | 高低温、低气压测试 |
冷热冲击试验 | 冰水冲击试验 |
机械冲击试验 | 温湿振三综合试验 |
高低温环境试验 |
技术参数(温湿度振动类):
分类 | 主要参数 | 品牌 |
三综合 | 18T 双倒台 (2m*2m+1m*1m) 环境仓容积:2000L | 东菱 银河 |
快速温变 | 15℃/min、-70~150℃、1000L | 广五所 |
温度冲击 | 低温:-55~-10℃、高温:60~150℃ 体积:976L(三箱式) | 广五所 |
低温:-65~-10℃、高温:60~150℃ 体积:300L(提篮式) | 科明 | |
低气压 | 气压:101.3~0.5kPa、体积:1000L | 广五所 |
技术参数(防护类):
分类 | 主要参数 | 品牌 |
盐雾 | 室温~65℃、12000L(中性盐雾) | 环科 |
防尘 | IP5X、IP6X、12000L | 环科 |
防水 | IPX7、IPX9K、9000L | 环科 |
冰水冲击 | 温度:0~+4℃、1360L | 环科 |